Carrello elevatore a forche diesel TDER da 12-50 tonnellate per impieghi pesanti 15 16 18 20 t 22 25 28 30 32 35 36 40 45 50ton prezzo di vendita carrello elevatore
Descrizione del prodotto
Specifiche del prodotto
Modello | FD20 | FD40 | FD50 | FD60 | |
Centro di carico | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm | |
Capacità di carico | 2000 kg | 4000 kg | 5.000 kg | 6000 kg | |
Montante | montante a 2 stadi | montante a 2 stadi | montante a 2 stadi | montante a 2 stadi | |
Dimensioni forche | 1070×120×40 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1220×150×60 | |
Motore | Quanchai | Quanchai | Quanchai | Quanchai | |
Pneumatico | Anteriore | 7.00-12-12PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR |
Posteriore | 6.00-9-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | |
Lunghezza alla faccia della forca | 2595 mm | 3360 mm | 3360 mm | 3440 mm | |
Larghezza totale | 1150 mm | 1460 mm | 1460 mm | 2010 mm | |
Altezza tettuccio di protezione | 2070 mm | 2340 mm | 2340 mm | 2430 mm |
Modello | FD70 | FD80 | FD100 | FD120 | |
Centro di carico | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |
Capacità di carico | 7.000 kg | 8000 kg | 10000 kg | 12000 kg | |
Montante | montante a 2 stadi | montante a 2 stadi | montante a 2 stadi | montante a 2 stadi | |
Dimensioni forche | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1520×175×85 | 1520×180×100 | |
Motore | Quanchai | Quanchai | Quanchai | Yuchai | |
Pneumatico | Anteriore | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
Posteriore | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-18PR | |
Lunghezza alla faccia della forca | 3565 mm | 3565 mm | 4280 mm | 4685 mm | |
Larghezza totale | 2010 mm | 2010 mm | 2170 mm | 2200 mm | |
Altezza tettuccio di protezione | 2430 mm | 2430 mm | 2510 mm | 2540 mm |
IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE
MOSTRA APPLICAZIONE